ECA 18000 BTU A Sınıfı INVERTER KASET TİPİ KLİMA
E.C.A 18000 BTU Kaset Tipi Klima Özellikleri
Eca Kaset Tipi Klimalar 5m Borulamaya Kadar Ücretsiz Montaj Özelliği
E.C.A Kaset tipi klimalar 18.000-24.000-36.000-48.000 BTU/h Kapasite Seçenekleri
Full DC İnverter Teknolojisi
E.C.A Kaset tipi klimalar Yüksek verimli Kompresör
4 Yönlü Hava Akışı
24 Saat / Haftalık Zaman Ayarı Yapabilme
E.C.A Rahat Uyku Modu Ayarlayabilme
Dahili Drenaj Pompası
E.C.A Kaset Tipi Klimalar Kompakt Tasarım
Isıtmada Performansı Artıran Akıllı Defrost Özelliği
Merkezi ve Kartlı Kumanda Seçenekleri
E.C.A Klimalar Havadaki Toz ve Partiküllere Karşı Özel Filtre
E.C.A Klima Sessiz Çalışma Modu
Akıllı Kanat Yönlendirmesi ile Yüksek Konfor
Çevre ve İç Sıcaklık Değerlerine Göre Çalışan Otomatik Mod Seçeneği
Eca Kaset Tipi Klimalar Otomatik Yeniden Başlatma
Çocuk Kilidi
Çalışma Moduna göre 4 Farklı Fan Hızı
Kompresör Ömrünü Uzatan 3 Dakika Koruma Fonksiyonu
Geniş Voltaj Çalışma Aralığı
Nem Düzenleyici Fonksiyon

E.C.A Kaset Tipi Klima İç Ünite Özellikleri | ||||||
18000 BTU | 24200 BTU | 36000 BTU | 48000 BTU | |||
Elektrik | Güç Kaynağı | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/60 | 1/220-230/50/60 | 1/220-230/50/60 | 1/220-230/50/60 |
Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m3 /h | 680/620/500 | 1300/1100/870 | 1650/1400/1300 | 1650/1400/1300 |
Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 57 | 61 | 65 | 65 | |
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 42/37/35 | 44/40/36 | 49/47/44 | 49/47/44 | |
Kurulum | Net Ölçüler (G/D/Y) | mm | 570/570/260 8 | 840/840/240 | 840/840/290 | 840/840/290 |
Kutulu Ölçüler (G/D/Y) | mm | 718/680/380 | 928/923/347 | 933/923/395 | 933/923/395 | |
Net/Kutu Ağırlık | kg | 18,5/22 | 25,5/30,5 | 31/37 | 31/37 | |
Kontrol | Standart | YR-HD | YR-HD | YR-HD | YR-HD | |
Panel | Model | ESA2470A100 | ESA2495A100 | ESA2495A100 | ESA2495A100 | |
Net Ölçüler (G/D/Y) | mm | 700/700/60 | 950/950/60 | 950/950/60 | 950/950/60 | |
Kutulu Ölçüler (G/D/Y) | mm | 740/750/115 | 985/985/115 | 985/985/115 | 985/985/115 | |
Net/Kutu Ağırlık | kg | 2,8/4,8 | 6,0/7,5 | 6,0/7,5 | 6,0/7,5 |

E.C.A Kaset Tipi Klima Dış Ünite | ||||||
Elektrik | Güç Kaynağı | Ph/V/Hz | 1/230/50 | 1/220-230/50/60 | 1/220-230/50/60 | 3/380-400/50/60 |
Performans | Hava Debisi (Y) | m3 /h | 2200 | 3000 | 4000 | 4200 |
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 63/64 | 70 | 70 | 73 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 53/54 | 53 | 54 | 59 | |
Kurulum | Net Ölçüler (G/D/Y) | mm | 810/288/688 | 860/308/730 | 948/340/840 | 1008/410/830 |
Kutulu Ölçüler (G/D/Y) | mm | 949/406/745 | 995/420/815 | 1040/430/1000 | 1142/498/1000 | |
Net/Kutu Ağırlık | kg | 43/45,5 | 49/52 | 64/73 | 82/93 | |
Kompresör tipi | Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary | ||
Soğutucu Akışkan tipi | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Borulama/Sıvı hattı | mm | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | |
Borulama/Gaz hattı | mm | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 19,05 | |
Maks. Borulama Uzunluğu | m | 25 | 30 | 30 | 50 | |
Kot farkı (iç/dış | m | 15 | 20 | 20 | 30 | |
Çalışma Aralığı | Soğutma (Min. - maks.) | ºC | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 |
Isıtma (Min. - maks.) | ºC | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!