Vaillant Kombi Modelleri ve Özellikleri
08-08-2021
22:05
VAILLANT ECOTEC KOMBİ MODELLERİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| GENEL ÖZELLİKLER | ERP DEĞERLERİ | ||||
| Cihaz Tipi | Kombi | Mahal Isıtma Verimlilik Sınıfı | A | ||
| Model | ecoTEC Pro | Su Isıtma Verimlilik Sınıfı | A | ||
| Isıtma Tekniği | Yoğuşmalı | ||||
| Baca Tipi | Hermetik | TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| Yakıt Tipi | Doğalgaz | Eşanjör Yapısı | Çift Eşanjör | ||
| Kapasite | 24 kW | Modülasyon | Var | ||
| Kapasite Sınıfı | 20000 kcal/h | Kullanım Suyu Debisi | 13.4 l/dk | ||
| ERP Uygunluk | Var | Toplam Elektrik Tüketimi | 80 W | ||
| Kapasite Sınıfı | (ERP)20000 kcal/h | NOx Sınıfı | 5 | ||
| Maksimum Ses Seviyesi | 49 dB | Elektriksel Koruma Sınıfı | IPX4D | ||
| ISI DEĞERLERİ | TASARIM | ||||
| En Düşük Petek Isısı | 35 °C | Renk | Beyaz | ||
| En Yüksek Petek Isısı | 65 °C | Yükseklik | 720 mm | ||
| En Düşük Su Isısı | 30 °C | Genişlik | 440 mm | ||
| En Yüksek Su Isısı | 80 °C | Derinlik | 338 mm | ||
|
|
Ağırlık | 34.7 kg |
| GENEL ÖZELLİKLER | ERP DEĞERLERİ | |||
| Cihaz Tipi | Kombi | Mahal Isıtma Verimlilik Sınıfı | A | |
| Model | ecoTEC Intro | Su Isıtma Verimlilik Sınıfı | A | |
| Isıtma Tekniği | Yoğuşmalı | Mahal Isıtma Verimliliği | 93% | |
| Baca Tipi | Hermetik | Su Isıtma Verimliliği | 85% | |
| Yakıt Tipi | Doğalgaz | |||
| Kapasite | 24 kW | TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Kapasite Sınıfı | 20000 kcal/h | Eşanjör Yapısı | Çift Eşanjör | |
| ERP Uygunluk | Var | Modülasyon | Var | |
| Kapasite Sınıfı | (ERP)20000 kcal/h | Genleşme Tankı Kapasitesi | 8 lt | |
| Maksimum Ses Seviyesi | 54 dB | Kullanım Suyu Debisi | 13.4 l/dk | |
| NOx Sınıfı | 6 | |||
| TASARIM | Elektriksel Koruma Sınıfı | IPX4D | ||
| Renk | Beyaz | |||
| Yükseklik | 625 mm | ISI DEĞERLERİ | ||
| Genişlik | 400 mm | En Düşük Petek Isısı | 30 °C | |
| Derinlik | 270 mm | En Yüksek Petek Isısı | 75 °C | |
| Ağırlık | 26.5 kg | En Düşük Su Isısı | 35 °C | |
| En Yüksek Su Isısı | 55 °C |
| GENEL ÖZELLİKLER | ERP DEĞERLERİ | |||
| Cihaz Tipi | Kombi | Mahal Isıtma Verimlilik Sınıfı | A | |
| Model | Ecotec Pure | Su Isıtma Verimlilik Sınıfı | A | |
| Isıtma Tekniği | Yoğuşmalı | |||
| Baca Tipi | Hermetik | TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Yakıt Tipi | Doğalgaz | Eşanjör Yapısı | Çift Eşanjör | |
| Kapasite | 24 kW | Kullanım Suyu Debisi | 13.4 l/dk | |
| Kapasite Sınıfı | 22000 kcal/h | Toplam Elektrik Tüketimi | 100 W | |
| ERP Uygunluk | Var | NOx Sınıfı | 6 | |
| Kapasite Sınıfı | (ERP)20000 kcal/h | Elektriksel Koruma Sınıfı | IPX4D | |
| Maksimum Ses Seviyesi | 52 dB | |||
| TASARIM | ||||
| ISI DEĞERLERİ | Renk | Beyaz | ||
| En Düşük Petek Isısı | 30 °C | Yükseklik | 720 mm | |
| En Yüksek Petek Isısı | 80 °C | Genişlik | 440 mm | |
| En Düşük Su Isısı | 35 °C | Derinlik | 335 mm | |
| En Yüksek Su Isısı | 60 °C | Ağırlık | 30.8 kg |
| GENEL ÖZELLİKLER | ERP DEĞERLERİ | |||
| Cihaz Tipi | Kombi | Mahal Isıtma Verimlilik Sınıfı | A | |
| Model | ecoTEC Intro | Su Isıtma Verimlilik Sınıfı | A | |
| Isıtma Tekniği | Yoğuşmalı | Mahal Isıtma Verimliliği | 92% | |
| Baca Tipi | Hermetik | Su Isıtma Verimliliği | 86% | |
| Yakıt Tipi | Doğalgaz | |||
| Kapasite | 18 kW | TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Kapasite Sınıfı | 16000 kcal/h | Eşanjör Yapısı | Çift Eşanjör | |
| ERP Uygunluk | Var | Modülasyon | Var | |
| Kapasite Sınıfı | (ERP)16000 kcal/h | Genleşme Tankı Kapasitesi | 8 lt | |
| Maksimum Ses Seviyesi | 52 dB | Kullanım Suyu Debisi | 11.5 l/dk | |
| NOx Sınıfı | 6 | |||
| TASARIM | Elektriksel Koruma Sınıfı | IPX4D | ||
| Renk | Beyaz | |||
| Yükseklik | 625 mm | ISI DEĞERLERİ | ||
| Genişlik | 400 mm | En Düşük Petek Isısı | 30 °C | |
| Derinlik | 270 mm | En Yüksek Petek Isısı | 75 °C | |
| Ağırlık | 25.6 kg | En Düşük Su Isısı | 35 °C | |
| En Yüksek Su Isısı | 55 °C |
| GENEL ÖZELLİKLER | ERP DEĞERLERİ | |||
| Cihaz Tipi | Kombi | Mahal Isıtma Verimlilik Sınıfı | A | |
| Model | ecoTEC Plus | Su Isıtma Verimlilik Sınıfı | A | |
| Isıtma Tekniği | Yoğuşmalı | |||
| Baca Tipi | Hermetik | TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Yakıt Tipi | Doğalgaz | Eşanjör Yapısı | Çift Eşanjör | |
| Kapasite | 24 kW | Modülasyon | Var | |
| Kapasite Sınıfı | 20000 kcal/h | Kullanım Suyu Debisi | 13.4 l/dk | |
| ERP Uygunluk | Var | Toplam Elektrik Tüketimi | 80 W | |
| Kapasite Sınıfı | (ERP)20000 kcal/h | NOx Sınıfı | 5 | |
| Maksimum Ses Seviyesi | 49 dB | Elektriksel Koruma Sınıfı | IPX4D | |
| ISI DEĞERLERİ | TASARIM | |||
| En Düşük Petek Isısı | 35 °C | Renk | Beyaz | |
| En Yüksek Petek Isısı | 65 °C | Yükseklik | 720 mm | |
| En Düşük Su Isısı | 30 °C | Genişlik | 440 mm | |
| En Yüksek Su Isısı | 80 °C | Derinlik | 338 mm | |
| Ağırlık | 38 kg |
| GENEL ÖZELLİKLER | ERP DEĞERLERİ | |||
| Cihaz Tipi | Kombi | Mahal Isıtma Verimlilik Sınıfı | A | |
| Model | Ecotec Pure | Su Isıtma Verimlilik Sınıfı | A | |
| Isıtma Tekniği | Yoğuşmalı | |||
| Baca Tipi | Hermetik | TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Yakıt Tipi | Doğalgaz | Eşanjör Yapısı | Çift Eşanjör | |
| Kapasite | 19 kW | Kullanım Suyu Debisi | 11 l/dk | |
| Kapasite Sınıfı | 17000 kcal/h | Toplam Elektrik Tüketimi | 100 W | |
| ERP Uygunluk | Var | NOx Sınıfı | 6 | |
| Kapasite Sınıfı | (ERP)16000 kcal/h | Elektriksel Koruma Sınıfı | IPX4D | |
| Maksimum Ses Seviyesi | 49 dB | |||
| TASARIM | ||||
| ISI DEĞERLERİ | Renk | Beyaz | ||
| En Düşük Petek Isısı | 30 °C | Yükseklik | 720 mm | |
| En Yüksek Petek Isısı | 80 °C | Genişlik | 440 mm | |
| En Düşük Su Isısı | 35 °C | Derinlik | 335 mm | |
| En Yüksek Su Isısı | 60 °C | Ağırlık | 30.8 kg |
| GENEL ÖZELLİKLER | ERP DEĞERLERİ | |||
| Cihaz Tipi | Kombi | Mahal Isıtma Verimlilik Sınıfı | A | |
| Model | ecoTEC Pro | Su Isıtma Verimlilik Sınıfı | A | |
| Isıtma Tekniği | Yoğuşmalı | |||
| Baca Tipi | Hermetik | TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Yakıt Tipi | Doğalgaz | Eşanjör Yapısı | Çift Eşanjör | |
| Kapasite | 19 kW | Modülasyon | Var | |
| Kapasite Sınıfı | 16000 kcal/h | Kullanım Suyu Debisi | 11.53 l/dk | |
| ERP Uygunluk | Var | Toplam Elektrik Tüketimi | 70 W | |
| Kapasite Sınıfı | (ERP)16000 kcal/h | NOx Sınıfı | 5 | |
| Maksimum Ses Seviyesi | 49 dB | Elektriksel Koruma Sınıfı | IPX4D | |
| ISI DEĞERLERİ | TASARIM | |||
| En Düşük Petek Isısı | 35 °C | Renk | Beyaz | |
| En Yüksek Petek Isısı | 65 °C | Yükseklik | 720 mm | |
| En Düşük Su Isısı | 30 °C | Genişlik | 440 mm | |
| En Yüksek Su Isısı | 80 °C | Derinlik | 338 mm | |
| Ağırlık | 33.4 kg |

| GENEL ÖZELLİKLER | ERP DEĞERLERİ | |||
| Cihaz Tipi | Kombi | Mahal Isıtma Verimlilik Sınıfı | A | |
| Model | ecoTEC Plus | |||
| Isıtma Tekniği | Yoğuşmalı | TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Baca Tipi | Hermetik | Eşanjör Yapısı | Çift Eşanjör | |
| Yakıt Tipi | Doğalgaz | Modülasyon | Var | |
| Kapasite | 35 kW | Kullanım Suyu Debisi | 17.7 l/dk | |
| Kapasite Sınıfı | 32000 kcal/h | Toplam Elektrik Tüketimi | 115 W | |
| ERP Uygunluk | Var | NOx Sınıfı | 5 | |
| Kapasite Sınıfı | (ERP)30000 kcal/h | Elektriksel Koruma Sınıfı | IPX4D | |
| Maksimum Ses Seviyesi | 54 dB | |||
| TASARIM | ||||
| ISI DEĞERLERİ | Renk | Beyaz | ||
| En Düşük Petek Isısı | 35 °C | Yükseklik | 720 mm | |
| En Yüksek Petek Isısı | 65 °C | Genişlik | 440 mm | |
| En Düşük Su Isısı | 30 °C | Derinlik | 372 mm | |
| En Yüksek Su Isısı | 80 °C | Ağırlık | 43 kg |

| GENEL ÖZELLİKLER | ERP DEĞERLERİ | |||
| Cihaz Tipi | Kombi | Mahal Isıtma Verimlilik Sınıfı | A | |
| Model | ecoTEC Plus | Su Isıtma Verimlilik Sınıfı | A | |
| Isıtma Tekniği | Yoğuşmalı | |||
| Baca Tipi | Hermetik | TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Yakıt Tipi | Doğalgaz | Eşanjör Yapısı | Çift Eşanjör | |
| Kapasite | 30 kW | Modülasyon | Var | |
| Kapasite Sınıfı | 26000 kcal/h | Kullanım Suyu Debisi | 16.2 l/dk | |
| ERP Uygunluk | Var | Toplam Elektrik Tüketimi | 80 W | |
| Kapasite Sınıfı | (ERP)25000 kcal/h | NOx Sınıfı | 5 | |
| Maksimum Ses Seviyesi | 52 dB | Elektriksel Koruma Sınıfı | IPX4D | |
| ISI DEĞERLERİ | TASARIM | |||
| En Düşük Petek Isısı | 35 °C | Renk | Beyaz | |
| En Yüksek Petek Isısı | 65 °C | Yükseklik | 720 mm | |
| En Düşük Su Isısı | 30 °C | Genişlik | 440 mm | |
| En Yüksek Su Isısı | 80 °C | Derinlik | 338 mm | |
| Ağırlık | 38 kg |

| GENEL ÖZELLİKLER | ERP DEĞERLERİ | |||
| Cihaz Tipi | Kombi | Mahal Isıtma Verimlilik Sınıfı | A | |
| Model | ecoTEC Plus | Su Isıtma Verimlilik Sınıfı | A | |
| Isıtma Tekniği | Yoğuşmalı | |||
| Baca Tipi | Hermetik | TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Yakıt Tipi | Doğalgaz | Eşanjör Yapısı | Çift Eşanjör | |
| Kapasite | 19 kW | Modülasyon | Var | |
| Kapasite Sınıfı | 17000 kcal/h | Kullanım Suyu Debisi | 11 l/dk | |
| ERP Uygunluk | Var | Toplam Elektrik Tüketimi | 70 W | |
| Kapasite Sınıfı | (ERP)16000 kcal/h | NOx Sınıfı | 5 | |
| Maksimum Ses Seviyesi | 49 dB | Elektriksel Koruma Sınıfı | IPX4D | |
| ISI DEĞERLERİ | TASARIM | |||
| En Düşük Petek Isısı | 30 °C | Renk | Beyaz | |
| En Yüksek Petek Isısı | 80 °C | Yükseklik | 720 mm | |
| En Düşük Su Isısı | 35 °C | Genişlik | 440 mm | |
| En Yüksek Su Isısı | 65 °C | Derinlik | 338 mm | |
| Ağırlık | 40 kg |

| GENEL ÖZELLİKLER | ERP DEĞERLERİ | |||
| Cihaz Tipi | Kombi | Mahal Isıtma Verimlilik Sınıfı | A | |
| Model | Green IQ | Su Isıtma Verimlilik Sınıfı | A | |
| Isıtma Tekniği | Yoğuşmalı | Mahal Isıtma Verimliliği | 98% |



